주식현황
주식의 총수 (2024.12.31 기준) 단위 : 주
구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
---|---|---|---|
발행주식의 총수 | 15,800,344 | - | 15,800,344 |
자기주식수 | 773,203 | - | 773,203 |
유통주식수 | 15,027,141 | - | 15,027,141 |
배당
배당 * 중단영업이 포함된 금액 입니다.
구분 | 주식의 종류 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | (75,737) | 79 | 24,169 | |
(별도)당기순이익(백만원) | (64,755) | 8,161 | 31,131 | |
*(연결)주당순이익(원) | (4,918) | (12) | 1,664 | |
현금배당금총액(백만원) | - | 1,502 | 5,256 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 0.24 | 0.71 |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 100 | 350 |
우선주 | - | - | - |
배당 정보
배당 정보
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
배당총액 | - | 15억원 | 53억원 | - | 11억원 |
주당배당금 | - | 100원 | 350원 | - | 100원 |
배당성향 | - | 18.4% | 21.03% | - | 25.37% |
시가배당률 | - | 0.2% | 0.7% | - | 0.2% |