img

IR정보

재무상태표

연결 요약 재무상태표 단위 : 백만원

구분 2024 2023 2022
자산 578,349 665,174 676,530
부채 115,983 123,692 130,783
자본 462,366 541,482 545,747
부채비율 25.1% 22.8% 23.9%

재무상태표

연결 요약 손익계산서 단위 : 백만원

구분 2024 2023 2022
매출액 174,451 187,544 236,120
영업이익 (19,999) 4,076 44,282
세전이익 (78,577) (7,464) 36,509
당기순이익 (75,737) 79 24,169

재무상태표

별도 요약 재무상태표 단위 : 백만원

구분 2024 2023 2022
자산 594,910 673,423 671,416
부채 106,074 115,552 117,708
자본 488,836 557,871 553,708
부채비율 21.7% 20.7% 21.3%

재무상태표

별도 요약 손익계산서 단위 : 백만원

구분 2024 2023 2022
매출액 159,458 170,394 221,278
영업이익 (16,124) 3,084 46,094
세전이익 (68,344) 657 42,201
당기순이익 (64,755) 8,161 31,130